|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | 高いクロム鋳鉄、A05 A49等 | アプリケーション: | 、採鉱します、浚渫する砂処理の後につく排水tansferingスラリー |
---|---|---|---|
理論: | 遠心 | PD (W): | エレクトリック |
ドライブ: | モーター | ||
ハイライト: | 横の遠心ポンプ,単段の遠心ポンプ |
高いクロム鋳鉄の反corrisonおよび耐久力のある材料のスラリー ポンプを扱う頑丈なテーリング
ポンプ紹介
WZシリーズ スラリー ポンプは石炭の複雑さそして特定性のための新型耐久力のある及び防蝕スラリー ポンプ、発電所、冶金学、化学薬品、建築材料および他の企業です。
WZシリーズ スラリー ポンプはスラリー ポンプ設計および機側操作の経験の家および外国に先発の技術そして多くの年の広い適応で発達します。
特徴:高性能、省エネ、低い振動、安定した操作、低い耐用年数、容易な維持、等。
労働条件
速度:directつなぎました:2900/1480/980/730/590 r/min;他のタイプ:顧客の要求によって
中型の温度:一般に≤ 80の˚C;特に:110 ˚C
スラリーの重量密度:グラウト:≤ 45%の採鉱のスラリー:≤ 60%
容量:2000m3/hへの30
頭部:15-30m
特徴
WAシリーズ ポンプのためのフレームの版は交換可能で堅い金属か圧力によって形成されるエラストマーはさみ金を備えています。インペラーは堅い金属か圧力によって形成されるエラストマーはさみ金から成っています。
WAシリーズのためのシャフトのシールはパッキング シール、遠心シールまたは機械シールのどれである場合もあります。
排出の枝は要求によって45度の間隔で置かれ、スーツの取付けおよび塗布への何れかの8つの位置に方向づけることができます。Vベルト、適用範囲が広いカップリング、変速機、油圧カプラーの可変的な頻度、ケイ素によって制御される速度、等のような選択のための多くのドライブ モードが、あります。安価および容易な取付けのそ、適用範囲が広い軸継手ドライブおよびVベルトの特徴の中。
シャフトのシールのタイプ
パッキング シール:必要とされる高圧シール水。排出圧力のため < suction="" press="" single="" stage="" installation="" or="" multi="" stage="" series="" installation="">
エキスペラー及びパッキング組合せ:排出圧力>吸引の出版物の単段の取付けまたは多段階シリーズ取付けのため。
機械シール:漏出の厳密な要求のユーザーのため。
ポンプ表示法
100WZ-42
100:排出の直径(mm)
WZ:スラリー ポンプ
42:インペラーの直径(cm)
材料
部分名 | 材料 | 指定 | HRC | 適用 | OEMコード |
はさみ金及びインペラー | 金属 | AB27:23%-30%クロム白の鉄 | ≥56 | 5と12間のpHのより高い摩耗の条件のために使用される | A05 |
AB15:14%-18%クロム白の鉄 | ≥59 | より高い摩耗の状態のために使用される | A07 | ||
AB29:27%-29%クロム白の鉄 | 43 | 特にFGDのより低いpHの条件のために使用される。それはまたpHの低酸っぱい条件およびdesulfurationの取付けにより少しにより4使用することができません | A49 | ||
AB33:33%-37%クロム白の鉄 | それはないためにphosporプラスター、硝酸、礬、隣酸塩等のようなより少しにより1 pHの酸化されたスラリーを運ぶことができます。 | A33 | |||
エキスペラー及びエキスペラー リング | 金属 | B27:23%-30%クロム白の鉄 | ≥56 | 5と12間のpHのより高い摩耗の条件のために使用される | A05 |
ねずみ鋳鉄 | G01 | ||||
詰まる箱 | 金属 | AB27:23%-30%クロム白の鉄 | ≥56 | 5と12間のpHのより高い摩耗の条件のために使用される | A05 |
ねずみ鋳鉄 | G01 | ||||
フレーム/カバー プレート、家及び基盤に耐えます | 金属 | ねずみ鋳鉄 | G01 | ||
延性がある鉄 | D21 | ||||
シャフト | 金属 | 炭素鋼 | E05 | ||
シャフトの袖、ランタン リング/resctrictor、首リング、腺のボルト | ステンレス鋼 | 4Cr13 | C21 | ||
304のSS | C22 | ||||
316のSS | C23 | ||||
共同リング及びシール | ゴム | ブチル | S21 | ||
EPDMのゴム | S01 | ||||
ニトリル | S10 | ||||
Hypalon | S31 | ||||
ネオプレン | S44/S42 | ||||
Viton | S50 |
モデル | 最高の合う力(kw) | 明確な水性能 | しかし最高の固体 mm |
ポンプ重量 kg |
||||
Capcity m3/h |
頭部 m |
速度 r/min |
最も高いEffi。 % |
NPSHr m |
||||
40WZ-14 | 7.5 | 4-23 | 9.0-44.5 | 1400-2900 | 52.4 | 2.5 | 11 | 100 |
40WZ-19 | 15 | 8-35 | 12.8-57.1 | 1430-2930 | 58.8 | 1.3 | 11 | 160 |
50WZ-33 | 18.5 | 12-54 | 7.7-42.5 | 700-1480 | 41.4 | 2.9 | 13 | 450 |
50WZ-46 | 55 | 23-94 | 17.9-85.8 | 700-1480 | 44.7 | 1.4 | 13 | 690 |
50WZ-50 | 90 | 27-111 | 22.3-110.7 | 700-1480 | 45.1 | 3.0 | 13 | 1050 |
65WZ-27 | 11 | 20-72 | 6.0-29.0 | 700-1460 | 62.5 | 1.8 | 19 | 400 |
65WZ-30 | 15 | 23-80 | 7.4-35.8 | 700-1460 | 63.5 | 2.0 | 19 | 420 |
80WZ-33 | 37 | 43-174 | 8.8-43.3 | 700-1460 | 67.7 | 2.3 | 24 | 580 |
80WZ-36 | 45 | 46-190 | 9.6-51.5 | 700-1480 | 68.2 | 2.5 | 24 | 600 |
80WZ-39 | 55 | 57-189 | 12.4-60.9 | 700-1480 | 66.0 | 2.5 | 24 | 660 |
80WZ-42 | 75 | 61-204 | 14.4-70.6 | 700-1480 | 67.8 | 2.5 | 24 | 680 |
80WZ-52 | 160 | 51-242 | 22.1-109.8 | 700-1480 | 56.3 | 2.1 | 21 | 1100 |
100WZ-33 | 45 | 56-225 | 8.2-41.6 | 700-1480 | 69.6 | 1.8 | 32 | 700 |
100WZ-36 | 55 | 61-245 | 9.7-48.6 | 700-1480 | 72.6 | 2.0 | 32 | 710 |
100WZ-39 | 75 | 61-255 | 12.6-61.2 | 700-1480 | 71.0 | 2.4 | 35 | 760 |
100WZ-42 | 90 | 66-275 | 14.7-71.0 | 700-1480 | 71.0 | 2.5 | 35 | 780 |
100WZ-46 | 132 | 79-311 | 17.3-86.0 | 700-1480 | 68.9 | 2.6 | 34 | 1100 |
100WZ-50 | 160 | 85-360 | 20.5-101.6 | 700-1480 | 71.3 | 2.5 | 34 | 1120 |
150WZ-42 | 132 | 142-550 | 12.1-64.0 | 700-1480 | 76.4 | 2.2 | 69 | 1550 |
150WZ-48 | 75 | 111-442 | 8.7-39.7 | 490-980 | 78.0 | 2.5 | 48 | 1610 |
150WZ-50 | 75 | 115-460 | 9.5-43.1 | 490-980 | 78.0 | 2.5 | 48 | 1630 |
150WZ-55 | 110 | 124-504 | 12.3-54.2 | 490-980 | 74.5 | 2.3 | 48 | 1660 |
150WZ-58 | 132 | 131-532 | 13.7-60.3 | 490-980 | 77.5 | 2.5 | 48 | 1680 |
150WZ-60 | 160 | 135-550 | 14.7-64.5 | 490-980 | 77.5 | 2.5 | 48 | 1700 |
150WZ-63 | 185 | 146-582 | 16.3-73.7 | 490-980 | 75.0 | 2.5 | 48 | 1900年 |
150WZ-65 | 200 | 150-600 | 17.4-78.5 | 490-980 | 72.0 | 2.5 | 48 | 1930年 |
150WZ-70 | 185 | 93-400 | 20.0-91.2 | 490-980 | 62.3 | 2.0 | 37 |
1950年
|
モデル | 最高の合う力(kw) | 明確な水性能 | しかし最高の固体 mm |
ポンプ重量 kg |
||||
Capcity m3/h |
頭部 m |
速度 r/min |
最も高いEffi。 % |
NPSHr m |
||||
200WZ-58 | 185 | 211-841 | 13.0-59.8 | 490-980 | 81.7 | 2.5 | 62 | 1940年 |
200WZ-60 | 200 | 218-870 | 13.9-64.0 | 490-980 | 82.7 | 2.5 | 62 | 1970年 |
200WZ-63 | 250 | 228-921 | 15.4-67.6 | 490-980 | 79.3 | 2.5 | 62 | 2030年 |
200WZ-65 | 250 | 235-950 | 16.4-72.0 | 490-980 | 80.0 | 2.5 | 62 | 2050年 |
200WZ-68 | 315 | 199-948 | 18.3-81.5 | 490-980 | 74.6 | 2.8 | 56 | 2130 |
200WZ-70 | 315 | 205-976 | 19.4-86.4 | 490-980 | 75.6 | 2.8 | 56 | 2150 |
200WZ-73 | 355 | 219-876 | 21.6-98.2 | 490-980 | 74.5 | 3.0 | 56 | 2660 |
200WZ-75 | 355 | 225-900 | 22.8-103.0 | 490-980 | 74.5 | 3.0 | 56 | 2700 |
200WZ-85 | 560 | 221-907 | 32.0-133.7 | 490-980 | 70.5 | 2.8 | 54 | 3610 |
250WZ-60 | 280 | 276-1152 | 13.1-58.4 | 490-980 | 73.9 | 2.8 | 72 | 2800 |
250WZ-63 | 315 | 290-1211 | 14.4-64.3 | 490-980 | 76.5 | 3.0 | 72 | 2820 |
250WZ-65 | 315 | 299-1249 | 15.4-69.0 | 490-980 | 77.5 | 3.0 | 72 | 2840 |
250WZ-68 | 450 | 272-1341 | 17.1-80.9 | 490-980 | 72.5 | 2.7 | 72 | 3120 |
250WZ-70 | 450 | 280-1380 | 18.1-85.7 | 490-980 | 74.0 | 2.9 | 72 | 3150 |
250WZ-73 | 500 | 292-1441 | 19.7-93.2 | 490-980 | 76.0 | 3.0 | 72 | 3190 |
250WZ-75 | 560 | 300-1480 | 20.8-98.4 | 490-980 | 96.0 | 3.0 | 72 | 3230 |
250WZ-78 | 630 | 345-1380 | 25.4-109.3 | 490-980 | 70.8 | 3.2 | 76 | 4530 |
250WZ-80 | 710 | 354-1415 | 26.7-115.0 | 490-980 | 72.6 | 3.4 | 76 | 4540 |
250WZ-83 | 800 | 367-1468 | 28.7-123.8 | 490-980 | 74.6 | 3.5 | 76 | 4550 |
250WZ-85 | 800 | 376-1504 | 30.1-129.8 | 490-980 | 75.6 | 3.5 | 76 | 4560 |
250WZ-90 | 450 | 378-1374 | 22.3-82.4 | 400-730 | 73.8 | 3.4 | 69 | 4600 |
250WZ-96 | 560 | 403-1466 | 25.4-93.7 | 400-730 | 77.8 | 3.5 | 69 | 4650 |
300WZ-56 | 250 | 395-1568 | 9.7-46.0 | 490-980 | 81.3 | 3.5 | 96 | 2900 |
300WZ-65 | 500 | 589-2166 | 13.8-66.2 | 490-980 | 78.4 | 3.7 | 92 | 2920 |
300WZ-70 | 630 | 635-2333 | 16.0-76.8 | 490-980 | 80.4 | 3.9 | 92 | 2940 |
300WZ-85 | 450 | 477-1742 | 18.9-69.6 | 400-730 | 78.7 | 3.8 | 85 | 4900 |
300WZ-90 | 560 | 505-1844 | 21.2-80.0 | 400-730 | 81.5 | 3.8 | 85 | 4950 |
300WZ-95 | 400 | 441-1735 | 13.8-58.8 | 300-590 | 77.8 | 3.0 | 88 | 5010 |
300WZ-100 | 450 | 464-1826 | 15.3-65.2 | 300-590 | 80.8 | 3.0 | 88 | 5060 |
電話番号: 86-136-6311-6988
ファックス: 86-311-67962856